Sortable Polling Average — 2028 Republican Candidates
| J.D. Vance Declared · Vice President | 31.8% | -0.4 | 34% | 29% | $41.2M | $68.9M |
| Ron DeSantis Speculated · Governor, Florida | 9.5% | 0.0 | 11% | 8% | $8.2M | $21.7M |
| Glenn Youngkin Speculated · Fmr. Governor, Virginia | 5.3% | -0.9 | 5% | 7% | $5.6M | $9.2M |
Recent National Surveys
| Pollster | Dates | Sample | MoE | Vance | DeSantis | Youngkin | Undecided |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquette National | Jun 24–28, 2026 | 794 LV | ±3.5 | 32 | 10 | 5 | 19 |
| Emerson College | Jun 18–20, 2026 | 1,011 RV | ±3.1 | 33 | 9 | 6 | 21 |
| Quinnipiac | Jun 11–15, 2026 | 948 RV | ±3.2 | 31 | 10 | 5 | 23 |
| Siena / NYT | Jun 2–6, 2026 | 1,098 RV | ±3.0 | 32 | 9 | 5 | 22 |
| Fox News | May 27–30, 2026 | 902 RV | ±3.3 | 32 | 10 | 6 | 24 |
| Morning Consult | May 15–18, 2026 | 1,486 RV | ±2.6 | 30 | 10 | 6 | 26 |
Head-to-Head Comparisons
Compare
J.D. Vance vs Ron DeSantis
Compare
J.D. Vance vs Glenn Youngkin
Compare
Ron DeSantis vs Glenn Youngkin